服務(wù)熱線
歡迎訪問深圳市宏波視訊科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:深圳市
更新時間:2023-04-04
品牌 | 宏波視訊 | 控制方式 | 485數(shù)據(jù)信號控制 視頻接口 網(wǎng)絡(luò)RJ45接口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 激光夜視 紅外熱成像 自動焦距,雷達(dá)聯(lián)動 | 產(chǎn)品重量 | 60Kgg/Kg |
邊防警戒用雙視場一體化熱成像云臺攝像機(jī)
雙視場熱成像一體化云臺攝像機(jī)采用高靈敏度紅外探測器、智能云臺和變焦熱成像紅外鏡頭集合而成輸出提供輪廓鮮明和清晰的熱圖像,實(shí)現(xiàn)24小時晝夜連續(xù)監(jiān)控,鏡頭焦距可選25/80mm、25/90mm、25/110mm、44/132mm、35/150mm、75/150mm、75/300mm。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.采用非制冷氧化釩(VOx)微測熱輻射計紅外探測器;
2.17µm像元間距,畫質(zhì)細(xì)膩,對細(xì)微目標(biāo)觀察更清晰,探測距離更遠(yuǎn);
4.支持熱成像視頻灰度報警;支持熱成像熱點(diǎn)追蹤;
5.熱成像鏡頭的兩個視場可快速切換;
7.支持角度回傳,角度回傳網(wǎng)絡(luò)輸出,通過網(wǎng)絡(luò)讀取角度信息,可結(jié)合 GIS 系統(tǒng)二次開發(fā)目標(biāo)定位功能;
8.云臺支持?jǐn)嚯娪洃浌δ埽瑪嚯娭貑⒑笞詣踊謴?fù)到斷電前的設(shè)備狀態(tài);
9.無人值守,自動掃描、預(yù)置巡航等功能;
10.整機(jī)具有IP67防護(hù)等級,結(jié)構(gòu)堅固并全密封,表面抗氧化防鹽霧噴涂。
邊防警戒用雙視場一體化熱成像云臺攝像機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
紅外熱成像參數(shù) | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷焦平面探測器 |
大圖像尺寸 | 384*288/640*512/1280*720 | |
像元 | 12/17um | |
響應(yīng)波段 | 8-14um | |
噪聲等效溫差 | <50mk(;C,F#=1.0) | |
焦距 | 25/80mm、25/90mm、25/110mm、44/132mm、35/150mm、75/150mm、75/300mm(可選) | |
聚焦 | 自動/半自動/手動 | |
調(diào)色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計14種模式) | |
防護(hù)罩 | 視窗 | 一體化視窗設(shè)計 |
雨刷 | 支持 | |
自動溫控 | 內(nèi)置加熱、制冷等溫控 | |
云臺參數(shù) | 旋轉(zhuǎn)速度 | 水平0.01°~20°/S;俯仰0.01°~10°/S; |
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),俯仰-45°~+40° | |
預(yù)置位 | 200個 | |
預(yù)置位精度 | ±0.1° | |
實(shí)時角度回傳 | 支持實(shí)時角度回傳或查詢角度回傳功能 | |
自動巡航 | 支持 | |
自動掃描 | 支持 | |
守望位 | 設(shè)置1個預(yù)置位或1條自動巡航路線或1條自動掃描路線 | |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
用戶權(quán)限 | 多32個用戶,分3級:管理員、操作員、普通用戶 | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,MAC地址綁定; HTTPS加密;IEE802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MJPEG/MPEG4 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2l2/G726/AAC/PCM | |
圖像參數(shù) | 大圖像尺寸 | 1920X1080(可見光),640X512(紅外) |
視頻輸出 | PAL/NTSC | |
主碼流圖像 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 0Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) | |
子碼流圖像 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 0Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120) | |
一般規(guī)格 | 工作溫度和濕度 | -40℃-65℃,濕度小于90% |
防護(hù)等級 | IP67,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標(biāo)準(zhǔn) | |
電源供應(yīng) | AC/DC 24V | |
功耗 | ≤70W |
應(yīng)用場所:
廣泛應(yīng)用在高空瞭望、森林防火、海事漁政、軍事基地、國防邊境、油田油庫領(lǐng)域觀察特定視場的目標(biāo)。